📌 2024赛季WTA女子网球世界排名持续更新中!斯瓦泰克稳居世界第一,萨巴伦卡紧随其后,中国选手郑钦文排名再创新高!关注本站获取每日最新排名变化。
实时更新 · 权威数据 · 全球女子网球排名第一站
| 排名 | 选手 | 国家/地区 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 伊加·斯瓦泰克 🇵🇱 波兰 | 波兰 | 11225 | ↑ 稳定 |
| 2 | ![]() 阿丽娜·萨巴伦卡 🇧🇾 白俄罗斯 | 白俄罗斯 | 9116 | ↑ 稳定 |
| 3 | ![]() 可可·高芙 🇺🇸 美国 | 美国 | 7275 | ↓ 1 |
| 4 | ![]() 杰西卡·佩古拉 🇺🇸 美国 | 美国 | 5625 | ↑ 2 |
| 5 | ![]() 伊莲娜·莱巴金娜 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦 | 5173 | ↓ 1 |
| 6 | ![]() 郑钦文 🇨🇳 中国 | 中国 | 4840 | ↑ 3 |
| 7 | ![]() 马尔凯塔·万卓索娃 🇨🇿 捷克 | 捷克 | 4185 | ↑ 1 |
| 8 | ![]() 巴博拉·克雷吉茨科娃 🇨🇿 捷克 | 捷克 | 3890 | ↓ 2 |
| 9 | ![]() 玛丽亚·萨卡里 🇬🇷 希腊 | 希腊 | 3650 | ↑ 1 |
| 10 | ![]() 昂斯·贾巴尔 🇹🇳 突尼斯 | 突尼斯 | 3420 | ↓ 1 |
* 数据来源:WTA官方 | 更新时间:实时
| 排名 | 组合 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢淑薇/梅尔滕斯 | 🇹🇼/🇧🇪 | 8920 | ↑ 稳定 |
| 2 | 西尼亚科娃/汤森德 | 🇨🇿/🇺🇸 | 7650 | ↑ 1 |
| 3 | 加西亚/姆拉德诺维奇 | 🇫🇷/🇫🇷 | 6880 | ↓ 1 |
| 4 | 达布罗斯基/卢特利芙 | 🇨🇦/🇳🇿 | 6210 | ↑ 2 |
| 5 | 克雷吉茨科娃/西尼亚科娃 | 🇨🇿/🇨🇿 | 5950 | ↑ 1 |
2024-06-08 | 斯瓦泰克在罗兰加洛斯成功卫冕,连续第四年夺得法网冠军,积分优势进一步扩大。
2024-01-28 | 郑钦文在墨尔本公园一路高歌猛进闯入决赛,创造中国选手大满贯最佳战绩。
2024-01-27 | 萨巴伦卡在澳大利亚网球公开赛夺冠,世界第二位置稳固,向第一发起冲击。
2024-03-15 | 印第安维尔斯、迈阿密、马德里等大赛接连进行,排名格局持续变化。
| 排名 | 选手 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 6 | 郑钦文 | 4840 | ↑ 3 |
| 32 | 王欣瑜 | 1850 | ↑ 5 |
| 45 | 朱琳 | 1420 | ↑ 2 |
| 58 | 袁悦 | 1180 | ↓ 3 |
| 72 | 王曦雨 | 960 | ↑ 8 |
WTA(Women's Tennis Association,女子网球协会)成立于1973年,是全球女子职业网球的管理机构。WTA负责组织和管理女子职业网球赛事,制定排名规则,维护选手权益。目前WTA巡回赛涵盖大满贯、WTA1000、WTA500、WTA250和WTA125五个级别,遍布全球六大洲。WTA排名是衡量女子网球选手实力的最权威标准,也是选手参加各项赛事的重要依据。本站致力于为广大网球爱好者提供最及时、最准确的WTA排名信息。